
DDK SCI
No cost to request a quote
Alla® Precision BioTemp® Thermometer “T003”, Solid Stem, No Mercury, Range -20℃+150℃
With Safe Blue Organic Filling Liquid, Φ6~7mm, Divi 0.1 & 1, <France-Made> Solid Stem Teflon Coating Alla® Safety Teflon-Coated Thermometer “T006”, Yellow Back, PTFE-Coating, No-Mercury General Purpose
คุณสมบัติ
| รหัสสินค้า | AL.585.064 |
|---|
AL.585.064 · ชิ้น (Ea.)
Alla® ASTM Standard Thermometer, No Mercury, E2251-14, Range -38℃+155℃, Divi 0.01~1℃ With Blue Liquid, ASTM
No cost to request a quote
18 sizes · add several sizes to your quotation at once
| Size / Cat. No. | Unit price (excl. VAT) | Qty |
|---|---|---|
| -2+80 AL.585.015 | ฿5,080 | |
| -7+105 AL.585.130 | ฿3,810 | |
| -8+32 AL.585.063 | ฿5,340 | |
| -18+82 AL.585.059 | ฿4,110 | |
| -20+50 AL.585.057 | ฿3,690 | |
| -20+102 AL.585.012 | ฿7,370 | |
| -34+49 AL.585.058 | ฿4,070 | |
| -38+2 AL.585.062 | ฿7,200 | |
| -38+50 AL.585.005 | ฿3,560 | |
| +19+35 AL.585.056 | ฿17,080 | |
| +20+50 AL.585.091 | ฿7,830 | |
| +25+55 AL.585.064Viewing | ฿8,610 | |
| +34+42 AL.585.018 | ฿5,930 | |
| +36.8+41.4 AL.585.120 | ฿7,950 | |
| +50+80 AL.585.065 | ฿9,490 | |
| +75+105 AL.585.066 | ฿10,670 | |
| +95+103 AL.585.022 | ฿5,980 | |
| +95+155 AL.585.067 | ฿15,410 |
Enter quantities for the sizes you need, then add them in one click
You might also want to check out these products.
฿5,200
฿3,200
฿3,200
฿14,400
฿11,500
฿366,553
฿85,827
฿5,412
฿1,743
฿11,656
฿13,966
฿14,124