
DDK SCI
No cost to request a quote
Cylinder SAN, 1000 / 20.00㎖ Accu. 20.00㎖, Φ 78 x h 285 mm
| รหัสสินค้า | VI.645.91 |
|---|
VI.645.91 · ชิ้น (Ea.)
VI.645.91/CS · ลัง 6 (Cs.)
PP & SAN Short-form Cylinder Raised Mold Scale, Round-base, B-class, 10~2,000㎖ PP ; Transparent, 0℃+124/140℃ Stable, SAN ; -40℃+70℃, , B
6 sizes · add several sizes to your quotation at once
| Size / Cat. No. | Unit price (excl. VAT) | Qty |
|---|---|---|
| 25 / 0.50㎖ Accu. 0.50㎖, Φ 22 x h 122 mm · ชิ้น VI.640.91 | ฿160 | |
| 25 / 0.50㎖ Accu. 0.50㎖, Φ 22 x h 122 mm · ลัง 12 VI.640.91/CS | ฿1,900 | |
| 50 / 1.00㎖ Accu. 1.00㎖, Φ 27 x h 142 mm · ชิ้น VI.641.91 | ฿210 | |
| 50 / 1.00㎖ Accu. 1.00㎖, Φ 27 x h 142 mm · ลัง 12 VI.641.91/CS | ฿2,450 | |
| 100 / 2.00㎖ Accu. 2.00㎖, Φ 37 x h 163 mm · ชิ้น VI.642.91 | ฿240 | |
| 100 / 2.00㎖ Accu. 2.00㎖, Φ 37 x h 163 mm · ลัง 12 VI.642.91/CS | ฿2,800 | |
| 250 / 5.00㎖ Accu. 5.00㎖, Φ 51 x h 192 mm · ชิ้น VI.643.91 | ฿370 | |
| 250 / 5.00㎖ Accu. 5.00㎖, Φ 51 x h 192 mm · ลัง 6 VI.643.91/CS | ฿2,180 | |
| 500 / 10.00㎖ Accu. 10.00㎖, Φ 67 x h 218 mm · ชิ้น VI.644.91 | ฿500 | |
| 500 / 10.00㎖ Accu. 10.00㎖, Φ 67 x h 218 mm · ลัง 6 VI.644.91/CS | ฿2,970 | |
| 1000 / 20.00㎖ Accu. 20.00㎖, Φ 78 x h 285 mm · ชิ้น VI.645.91Viewing | ฿660 | |
| 1000 / 20.00㎖ Accu. 20.00㎖, Φ 78 x h 285 mm · ลัง 6 VI.645.91/CSViewing | ฿3,920 |
Enter quantities for the sizes you need, then add them in one click
No cost to request a quote
You might also want to check out these products.
฿5,200
฿3,200
฿3,200
฿14,400
฿11,500
฿366,553
฿85,827
฿5,412
฿1,743
฿11,656
฿13,966
฿14,124