
DDK SCI
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการขอใบเสนอราคา
Tygon® Crystal Clear Laboratory Tubing, E-3603, id Φ0.8~Φ12.7mm
With Excellent Chemical Resistance, Flexible, Autoclavable, 15m/Roll, <USA-Made> Tygon® Extra Heavy Wall Vacuum Tubing, E-3603, Up to 686mm Hg at 60℃, id Φ4.8~Φ19mm Good for Most Inorganic Chemical, Non-Autoclavable, 15m/Roll, <USA-Made>
คุณสมบัติ
| รหัสสินค้า | NO.ACF00014 |
|---|
NO.ACF00014 · ลัง 1 (Cs.)
22 ขนาด · ใส่จำนวนหลายขนาดแล้วขอราคาในครั้งเดียว
| ขนาด / รหัสสินค้า | ราคา/หน่วย (ไม่รวม VAT) | จำนวน |
|---|---|---|
| 0.8*2.38mm NO.ACF00001 | ฿1,880 | |
| 1.59*3.18mm NO.ACF00002 | ฿2,120 | |
| 1.59*4.76mm NO.ACF00003 | ฿3,170 | |
| 2.38*3.97mm NO.ACF00004 | ฿2,570 | |
| 2.38*5.55mm NO.ACF00005 | ฿3,590 | |
| 3.18*4.76mm NO.ACF00006 | ฿2,570 | |
| 3.18*6.35mm NO.ACF00007 | ฿2,730 | |
| 3.97*7.14mm NO.ACF00010 | ฿4,500 | |
| 4.76*7.9mm NO.ACF00012 | ฿2,730 | |
| 4.76*11.11mm NO.ACF00014กำลังดู | ฿8,090 | |
| 6.35*9.53mm NO.ACF00017 | ฿2,950 | |
| 6.35*11.11mm NO.ACF00018 | ฿4,820 | |
| 6.35*12.7mm NO.ACF00019 | ฿6,260 | |
| 7.9*11.11mm NO.ACF00022 | ฿3,850 | |
| 7.9*14.3mm NO.ACF00024 | ฿9,100 | |
| 9.53*12.7mm NO.ACF00027 | ฿4,240 | |
| 9.53*14.29mm NO.ACF00028 | ฿5,920 | |
| 9.53*15.88mm NO.ACF00029 | ฿6,940 | |
| 11.11*14.29mm NO.ACF00032 | ฿6,040 | |
| 12.7*15.88mm NO.ACF00036 | ฿5,520 | |
| 12.7*19.05mm NO.ACF00038 | ฿7,560 | |
| 12.7*20.64mm NO.ACF00039 | ฿27,890 |
ใส่จำนวนหน้าขนาดที่ต้องการ แล้วกดปุ่มครั้งเดียว
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการขอใบเสนอราคา
You might also want to check out these products.
฿5,200
฿3,200
฿3,200
฿14,400
฿11,500
฿366,553
฿85,827
฿5,412
฿1,743
฿11,656
฿13,966
฿14,124