
IKA
ท่อเก็บเกี่ยว (Harvest pipe) IKA HA.hp.s.16x14.2
สายยางและท่อ฿17,204
ชำระออนไลน์ได้ทันที หรือขอใบเสนอราคาจากตะกร้า
Translucent PFA Tubing, Chemically Inert and Ideal for High-Temp, id Φ0.3~Φ35.64mm
Good for Almost Chemicals and Low Pressure, Tough, -200℃+260℃, PFA (1) & (2) PFA-Tubing TUB.Pf015 Tubing, PFA, id/od-Φ4 / 6 ×thick-1.0±0.05mm 1m 8,960 10m 59,660 (3) Micro PFA Tubing TUB.Pf033 Tubing, PFA, 3/8″ , id/od-Φ6.53 / 9.53 ×thick-1.5±0.127mm 1m 22,410 10m 149,340
TUB.Pf036 · แพ็ก 1 (m/dh.Pk.)
TUB.Pf036/Roll · ม้วน 10 (Roll.)
ชำระออนไลน์ได้ทันที หรือขอใบเสนอราคาจากตะกร้า
6 ขนาด · ใส่จำนวนหลายขนาดแล้วขอราคาในครั้งเดียว
| ขนาด / รหัสสินค้า | ราคา/หน่วย (ไม่รวม VAT) | จำนวน |
|---|---|---|
| 1-1/2″, id/od-Φ35.64/40 ×thick-2.18±0.203mm · แพ็ก 1 TUB.Pf038 | ฿5,720 | |
| 1-1/2″, id/od-Φ35.64/40 ×thick-2.18±0.203mm · ม้วน 10 TUB.Pf038/Roll | ฿57,110 | |
| 1-1/4″, id/od-Φ28.40/32 ×thick-1.80±0.127mm. · แพ็ก 1 TUB.Pf037 | ฿3,990 | |
| 1-1/4″, id/od-Φ28.40/32 ×thick-1.80±0.127mm. · ม้วน 10 TUB.Pf037/Roll | ฿39,820 | |
| 1/2″ , id/od-Φ9.7/12.7 ×thick-1.5±0.127mm. · แพ็ก 1 TUB.Pf034 | ฿670 | |
| 1/2″ , id/od-Φ9.7/12.7 ×thick-1.5±0.127mm. · ม้วน 10 TUB.Pf034/Roll | ฿6,640 | |
| 1″ , id/od-Φ22.40/25.40×thick-1.5±0.127mm. · แพ็ก 1 TUB.Pf036กำลังดู | ฿1,600 | |
| 1″ , id/od-Φ22.40/25.40×thick-1.5±0.127mm. · ม้วน 10 TUB.Pf036/Rollกำลังดู | ฿15,930 | |
| 3/4″ , id/od-Φ16.05/19.05×thick-1.5±0.127mm. · แพ็ก 1 TUB.Pf035 | ฿1,160 | |
| 3/4″ , id/od-Φ16.05/19.05×thick-1.5±0.127mm. · ม้วน 10 TUB.Pf035/Roll | ฿11,510 | |
| 3/8″ , id/od-Φ6.53/9.53 ×thick-1.5±0.127mm · แพ็ก 1 TUB.Pf033 | ฿490 | |
| 3/8″ , id/od-Φ6.53/9.53 ×thick-1.5±0.127mm · ม้วน 10 TUB.Pf033/Roll | ฿4,870 |
ใส่จำนวนหน้าขนาดที่ต้องการ แล้วกดปุ่มครั้งเดียว