
ท่อเก็บเกี่ยว (Harvest pipe) IKA HA.hp.s.16x14.2
สายยางและท่อ฿17,204
ชำระออนไลน์ได้ทันที หรือขอใบเสนอราคาจากตะกร้า
High-Vacuum Rubber Tubing, with Very Heavy Wall, id Φ3~Φ38mm
Good for Air·Water·Medium·Conc-Acid·Alcaline Solution &c., -40℃+80℃ High-Vacuum Rubber Tubing TUB.Ru009 Tubing, Rubber, Hi-Vacu., id/od-Φ5 / 16 ×thick-5.5mm, L1m 1m 26,750 DAIHAN WisdTM Fluorinated Rubber(Fluoroelastomer), DIN FPM, Viton Tubing, id Φ4~Φ18mm
TUB.Vi014 · แพ็ก 1 (dh pk.)
TUB.Vi014/Cs · ลัง 5 (Cs.)
Wisd™ Fluorinated Rubber(Fluoroelastomer), DIN FPM, Viton Tubing, id Φ4~Φ18mmGood for Almost Chemicals, High-Flexible, Autoclavable,-25℃+200℃
ชำระออนไลน์ได้ทันที หรือขอใบเสนอราคาจากตะกร้า
9 ขนาด · ใส่จำนวนหลายขนาดแล้วขอราคาในครั้งเดียว
| ขนาด / รหัสสินค้า | ราคา/หน่วย (ไม่รวม VAT) | จำนวน |
|---|---|---|
| id/od-Φ4.0/6.0×thick-1mm · แพ็ก 1 TUB.Vi011 | ฿690 | |
| id/od-Φ4.0/6.0×thick-1mm · ลัง 5 TUB.Vi011/Cs | ฿3,410 | |
| id/od-Φ5.0/7.0×thick-1mm · แพ็ก 1 TUB.Vi012 | ฿760 | |
| id/od-Φ5.0/7.0×thick-1mm · ลัง 5 TUB.Vi012/Cs | ฿3,790 | |
| id/od-Φ6.0/9.0×thick-1.5mm · แพ็ก 1 TUB.Vi013 | ฿990 | |
| id/od-Φ6.0/9.0×thick-1.5mm · ลัง 5 TUB.Vi013/Cs | ฿4,930 | |
| id/od-Φ7.0/10.0×thick-1.5mm · แพ็ก 1 TUB.Vi014กำลังดู | ฿1,010 | |
| id/od-Φ7.0/10.0×thick-1.5mm · ลัง 5 TUB.Vi014/Csกำลังดู | ฿5,010 | |
| id/od-Φ8.0/12.0×thick-2mm · แพ็ก 1 TUB.Vi015 | ฿1,480 | |
| id/od-Φ8.0/12.0×thick-2mm · ลัง 5 TUB.Vi015/Cs | ฿7,380 | |
| id/od-Φ10.0/14.0×thick-2mm · แพ็ก 1 TUB.Vi017 | ฿1,930 | |
| id/od-Φ10.0/14.0×thick-2mm · ลัง 4 TUB.Vi017/Cs | ฿7,710 | |
| id/od-Φ11.5/15.5×thick-2mm · แพ็ก 1 TUB.Vi018 | ฿2,020 | |
| id/od-Φ11.5/15.5×thick-2mm · ลัง 4 TUB.Vi018/Cs | ฿8,050 | |
| id/od-Φ14.0/20.0×thick-3mm · แพ็ก 1 TUB.Vi020 | ฿3,750 | |
| id/od-Φ14.0/20.0×thick-3mm · ลัง 3 TUB.Vi020/Cs | ฿11,250 | |
| id/od-Φ18.0/24.0×thick-3mm · แพ็ก 1 TUB.Vi023 | ฿4,320 | |
| id/od-Φ18.0/24.0×thick-3mm · ลัง 3 TUB.Vi023/Cs | ฿12,960 |
ใส่จำนวนหน้าขนาดที่ต้องการ แล้วกดปุ่มครั้งเดียว