
กระบอกตวง Daihan Scientific Cylinder-B, GL PBT Cap, 100 / 1.0㎖ , accu.±1㎖ , GL32
กระบอกตวง฿1,530
ชำระออนไลน์ได้ทันที หรือขอใบเสนอราคาจากตะกร้า
The way to read Batch Code
“witeg” Batch Certificate - Easy, Compliant and Available at Anytime ▶ Can Download the Certificate from ‘http://www.witeg.de/en/certificate-center/’ with Bath Code On the Surface of the Product. ▶ Fill in the Batch Code and Click your Product type ; Pipette, Flask, Cylinder, Burette
WI.3715003/PK · แพ็ก 10 (Pk.)
“witeg” Premium A-class ASTM/USP and DIN/ISO Batch Certificated Graduated Cylinder, Tall-form, 5~2,000㎖ With Spout-Amber Stain Scale?Hexagonal Base?DURAN Glass 3.3?DE-M marked, DIN & ASTM
ชำระออนไลน์ได้ทันที หรือขอใบเสนอราคาจากตะกร้า
9 ขนาด · ใส่จำนวนหลายขนาดแล้วขอราคาในครั้งเดียว
| ขนาด / รหัสสินค้า | ราคา/หน่วย (ไม่รวม VAT) | จำนวน |
|---|---|---|
| 5 / 0.1㎖, accu.±0.05㎖, h115mm · ชิ้น WI.3715000 | ฿500 | |
| 5 / 0.1㎖, accu.±0.05㎖, h115mm · แพ็ก 10 WI.3715000/PK | ฿4,780 | |
| 10 / 0.2㎖, accu.±0.10㎖, h140mm · ชิ้น WI.3715001 | ฿470 | |
| 10 / 0.2㎖, accu.±0.10㎖, h140mm · แพ็ก 10 WI.3715001/PK | ฿4,490 | |
| 25/ 0.5㎖, accu.±0.25㎖, h170mm · ชิ้น WI.3715003กำลังดู | ฿480 | |
| 25/ 0.5㎖, accu.±0.25㎖, h170mm · แพ็ก 10 WI.3715003/PKกำลังดู | ฿4,630 | |
| 50 / 1.0㎖, accu.±0.50㎖, h200mm · ชิ้น WI.3715005 | ฿520 | |
| 50 / 1.0㎖, accu.±0.50㎖, h200mm · แพ็ก 10 WI.3715005/PK | ฿4,980 | |
| 100 / 1.0㎖, accu.±0.50㎖, h260mm · ชิ้น WI.3715010 | ฿600 | |
| 100 / 1.0㎖, accu.±0.50㎖, h260mm · แพ็ก 10 WI.3715010/PK | ฿5,740 | |
| 250 / 2.0㎖, accu.±1.00㎖, h335mm · ชิ้น WI.3715025 | ฿930 | |
| 250 / 2.0㎖, accu.±1.00㎖, h335mm · แพ็ก 10 WI.3715025/PK | ฿9,010 | |
| 500 / 5.0㎖, accu.±2.50㎖, h390mm · ชิ้น WI.3715050 | ฿1,690 | |
| 500 / 5.0㎖, accu.±2.50㎖, h390mm · แพ็ก 10 WI.3715050/PK | ฿16,340 | |
| 1000 / 10.0㎖, accu.±5.00㎖, h470mm WI.3715100 | ฿2,470 | |
| 2000 / 20.0㎖, accu.±10.00㎖, h570mm WI.3715200 | ฿4,770 |
ใส่จำนวนหน้าขนาดที่ต้องการ แล้วกดปุ่มครั้งเดียว